Combien pèse ma coquille ?
| masse (en grammes) | |
| sac à dos (volume = 70 litres) | 2400 |
| mini sac à dos | 113 |
| housse de voyage et protection pluie | 305 |
| sac de couchage (-9°confort) | 1210 |
| drap de soie | 120 |
| matelas auto gonflant | 448 |
| tente hoop | 2477 |
| couverture de survie épaisse | 200 |
| cape de pluie | 430 |
| couteau laguiole | |
| lampe frontale | 80 |
| 2 bâtons de marche | 550 |
| appareil photo caméra | 313 |
| chargeur | 361 |
| batterie supplémentaire | 40 |
| 11 cartes mémoires 8 gigaoctets | 50 |
| piles de rechange | 32 |
| clé USB 4 gigaoctets | 6 |
| lecteur MP3 | 72 |
| montre altimètre | 60 |
| housse étanche appareil photo 4 litres | 60 |
| poche à eau (2 litres) | 134 |
| cadenas TSA | |
| carnet de voyage | 123 |
| carnet de notes | 64 |
| pinceau aquarelle avec réservoir à eau | 11 |
| 2 feutres | 22 |
| colle | 9 |
| Boite avec aquarelles | 67 |
| sacoche secrète | 46 |
| passeport | |
| carte bleue | |
| billet d'avion | |
| permis de conduire internationale | |
| 2 serviettes de toilettes | 94 |
| chaussettes randonnée légère | 57 |
| chaussettes randonnée légère laine | 75 |
| chaussettes chaudes | 84 |
| lunettes de soleil | 23 |
| bob | 87 |
| gants | 145 |
| bonnet | |
| écharpe | 20 |
| veste membrane technique 3 couches | 540 |
| chaussure de randonnée montante | 1410 |
| chaussure aérée | 691 |
| tongs | 214 |
| Pantalon 3 parties | 380 |
| Pantalon jean | 430 |
| t-shirt randonnée en laine | 145 |
| t-shirt randonnée en laine | 150 |
| t shirt randonnée synthétique | 113 |
| 2 t-shirts en coton | 320 |
| T-shirt manche longue chaud | 193 |
| collant chaud | 167 |
| sous vêtements | 350 |
| polaire fine | 287 |
| polaire à poil | 330 |
| maillot de bain | 80 |
| short maillot de bain | 168 |
| boule quies | 2 |
| boite en plastique étanche | 130 |
| Kevin |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire